Lanzamiento convenio pileta
Idea: Entrenar también es recuperar y sumar bienestar
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video corto + fotos de pileta
Plan diario interactivo. Podés filtrar por mes, formato y recurso, además de contar con una pestaña especial para enviarle la pauta completa al videógrafo.
Instalar el beneficio exclusivo de la pileta integrada al gimnasio como factor de bienestar, combinado con la celebración de los 20 años de marca.
Aprovechar el impulso de la primavera ("El verano se construye ahora") convirtiendo interacciones en pases libres de prueba e inscripciones activas.
| Estado | Fecha | Formato | Pilar | Concepto / Tema | Copy / Idea principal | Objetivo | Responsable | Material Visual Necesario | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | Carrusel | Producto | Explicación de valor | Cómo funciona y por qué conviene | Bajar dudas | Equipo Interno | |||
| 13/08 | Reel | Producto | Lanzamiento convenio pileta | Entrenar también es recuperar y sumar bienestar | Instalar novedad principal | Videógrafo | |||
| 15/08 | Carrusel | Producto | Cómo funciona el convenio | Paso a paso | Bajar dudas | Equipo Interno | |||
| 17/08 | Post | Marca | Trayectoria / 20 años | XForma cumple 20 años en 2026 | Reforzar marca y autoridad | Equipo Interno | |||
| 18/08 | Reel | Gente / Clima | Gente real entrenando | Socios entrenando en vivo | Mostrar energía y clima | Videógrafo | |||
| 19/08 | Carrusel | Producto | Cómo funciona el convenio | Acceso, disponibilidad y beneficio | Bajar dudas | Equipo Interno | |||
| 21/08 | Carrusel | Producto | Beneficio pileta + gym | Experiencia integral | Posicionar valor | Equipo Interno | |||
| 22/08 | Reel | Captación | Probalo 7 días | Vivilo 7 días | Captación directa | Videógrafo | |||
| 25/08 | Reel | Gente / Clima | Micro entrevistas | Qué dicen los socios | Humanizar la marca | Videógrafo | |||
| 26/08 | Carrusel | Producto | Beneficio pileta + gym | Bienestar integral | Posicionar valor | Equipo Interno | |||
| 28/08 | Post | Marca | Cultura XForma | Nuestro estándar es nuestra identidad | Reforzar marca | Equipo Interno | |||
| 29/08 | Reel | Producto | Opera Fun experiencia | Sede premium-relax | Mostrar variedad | Videógrafo | |||
| 31/08 | Post | Captación | Cierre de mes | Último empuje del mes | Preparar septiembre | Equipo Interno | |||
| 01/09 | Reel | Captación | Arrancá septiembre | Empezar ahora rinde más | Captación | Videógrafo | |||
| 03/09 | Carrusel | Producto | Cada sede, un perfil | Santa Rita, San Martín y Opera Fun | Segmentar propuestas | Equipo Interno | |||
| 05/09 | Reel | Gente / Clima | Gente real entrenando | Energía de la sala | Mostrar comunidad | Videógrafo | |||
| 07/09 | Post | Marca | Posicionamiento premium | No competimos por precio, competimos por experiencia | Reforzar valor | Equipo Interno | |||
| 09/09 | Carrusel | Producto | Beneficios que hacen diferencia | Sedes, profes, pileta, comunidad | Justificar valor | Equipo Interno | |||
| 11/09 | Post | Marca | Cultura y profesionalismo | La marca de la casa | Reforzar identidad | Equipo Interno | |||
| 12/09 | Reel | Producto | Pileta como beneficio | Bienestar integral | Visibilizar convenio | Videógrafo | |||
| 15/09 | Reel | Captación | El verano se construye ahora | Primavera y hábito | Captación estacional | Videógrafo | |||
| 16/09 | Carrusel | Gente / Clima | Lo que dicen los socios | Frases reales | Prueba social | Equipo Interno | |||
| 18/09 | Post | Captación | CTA WhatsApp | ¿Querés probar esta semana? | Llevar a consulta | Equipo Interno | |||
| 19/09 | Reel | Producto | San Martín alto rendimiento | Sede flagship | Atraer perfil serio | Videógrafo | |||
| 21/09 | Reel | Captación | Inicio de primavera | Primavera = empezar | Abrir estación con fuerza | Videógrafo | |||
| 23/09 | Carrusel | Producto | Un socio, tres experiencias | Cada sede tiene su identidad | Reforzar cadena completa | Equipo Interno | |||
| 25/09 | Post | Marca | Cultura y profesionalismo | La marca de la casa | Reforzar identidad | Equipo Interno | |||
| 26/09 | Reel | Producto | Sede protagonista | Recorrido y clima | Mostrar variedad | Videógrafo | |||
| 29/09 | Reel | Captación | Último empuje | No esperes octubre | Cierre comercial | Videógrafo | |||
| 30/09 | Carrusel | Comunidad | Cierre mensual | Lo que pasa cuando sostenés el hábito | Retención | Equipo Interno |
| Estado | Fecha | Pilar | Concepto | Estructura / Copy | Objetivo | Responsable | Material Visual Necesario | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | Comunidad | Día a día del gym | 1) Entrada y apertura 2) Socios entrenando 3) cierre del día | Mostrar movimiento real | Videógrafo | |||
| 13/08 | Producto | Lanzamiento convenio pileta | 1) Video de la pileta 2) beneficio 3) CTA WhatsApp | Instalar novedad | Videógrafo | |||
| 14/08 | Comunidad | Comunidad y hábito | 1) Clases 2) socio real 3) frase motivacional | Sostener presencia | Videógrafo | |||
| 15/08 | Producto | Cómo funciona el convenio | 1) Paso 1 2) Paso 2 3) CTA | Bajar dudas | Videógrafo | |||
| 16/08 | Comunidad | Domingo activo | 1) Ambiente 2) repost socio 3) cierre semanal | Comunidad | Equipo Interno | |||
| 17/08 | Marca | Trayectoria / 20 años | 1) 20 años 2) sede 3) gente entrenando | Reforzar marca | Equipo Interno | |||
| 18/08 | Comunidad | Gente real entrenando | 1) socios en sala 2) profe 3) cierre | Mostrar energía y clima | Videógrafo | |||
| 19/08 | Producto | Cómo funciona el convenio | 1) acceso 2) disponibilidad 3) beneficio | Bajar dudas | Videógrafo | |||
| 20/08 | Captación | CTA Experiencia 7 días | 1) beneficio 2) prueba 3) whatsapp | Convertir consultas | Equipo Interno | |||
| 21/08 | Comunidad | Clases y profes | 1) clase 2) profe 3) socio | Presencia diaria | Videógrafo | |||
| 22/08 | Captación | Probalo 7 días | 1) invitación 2) ambiente 3) CTA | Captación | Videógrafo | |||
| 23/08 | Comunidad | Domingo activo | 1) foto de ambiente 2) repost 3) frase final | Hábito | Equipo Interno | |||
| 24/08 | Comunidad | Pregunta a socios | 1) mini entrevista 2) encuesta 3) cierre | Mostrar comunidad | Videógrafo | |||
| 25/08 | Gente / Clima | Micro entrevistas | 1) voz de socio 2) sala 3) cierre | Humanizar la marca | Videógrafo | |||
| 26/08 | Producto | Beneficio pileta + gym | 1) pileta 2) gym 3) beneficio final | Posicionar experiencia | Equipo Interno | |||
| 27/08 | Captación | CTA por sede | 1) Santa Rita 2) San Martín 3) Opera Fun | Derivar consultas | Equipo Interno | |||
| 28/08 | Marca | Cultura XForma | 1) orden 2) profesionalismo 3) comunidad | Reforzar marca | Equipo Interno | |||
| 29/08 | Producto | Opera Fun experiencia | 1) recorrido 2) comodidad 3) cierre | Mostrar variedad | Videógrafo | |||
| 30/08 | Comunidad | Cierre de mes | 1) actividad 2) pregunta 3) cierre | Cierre de agosto | Equipo Interno | |||
| 31/08 | Captación | Último empuje | 1) resumen del mes 2) CTA 3) recordatorio | Preparar septiembre | Equipo Interno | |||
| 01/09 | Captación | Arrancá septiembre | 1) energía 2) socio 3) CTA | Captación | Videógrafo | |||
| 02/09 | Captación | CTA directo | 1) beneficio 2) whatsapp 3) recordatorio | Llevar a consulta | Equipo Interno | |||
| 03/09 | Producto | Cada sede, un perfil | 1) Santa Rita 2) San Martín 3) Opera Fun | Segmentar propuestas | Equipo Interno | |||
| 04/09 | Comunidad | Encuesta comunidad | 1) clase favorita 2) sticker 3) cierre | Interacción | Equipo Interno | |||
| 05/09 | Comunidad | Gente real entrenando | 1) sala 2) socios 3) cierre | Mostrar comunidad | Videógrafo | |||
| 06/09 | Comunidad | Domingo activo | 1) ambiente 2) repost 3) frase final | Pertenencia | Equipo Interno | |||
| 07/09 | Marca | Posicionamiento premium | 1) orden 2) cultura 3) trayectoria | Reforzar valor | Equipo Interno | |||
| 08/09 | Captación | CTA directo | 1) invitación 2) beneficio 3) whatsapp | Llevar a WhatsApp | Equipo Interno | |||
| 09/09 | Producto | Beneficios que hacen diferencia | 1) sede 2) profes 3) bienestar | Reforzar valor | Videógrafo | |||
| 10/09 | Comunidad | Ambiente real | 1) repost 2) socio 3) cierre | Mostrar comunidad | Equipo Interno | |||
| 11/09 | Comunidad | Ambiente real | 1) clase 2) profe 3) cierre | Mostrar comunidad | Videógrafo | |||
| 12/09 | Producto | Pileta como beneficio | 1) pileta 2) gym 3) beneficio | Visibilizar convenio | Videógrafo | |||
| 13/09 | Comunidad | Cierre semanal | 1) ambiente 2) interacción 3) cierre | Retención | Equipo Interno | |||
| 14/09 | Captación | Primavera se acerca | 1) estación 2) hábito 3) CTA | Calentar demanda | Equipo Interno | |||
| 15/09 | Captación | El verano se construye ahora | 1) energía 2) socio 3) cierre | Captación estacional | Videógrafo | |||
| 16/09 | Gente / Clima | Lo que dicen los socios | 1) quote 2) ambiente 3) cierre | Prueba social | Videógrafo | |||
| 17/09 | Comunidad | Socios y preguntas | 1) encuesta 2) mini clip 3) cierre | Interacción | Equipo Interno | |||
| 18/09 | Captación | CTA WhatsApp | 1) beneficio 2) prueba 3) whatsapp | Llevar a consulta | Equipo Interno | |||
| 19/09 | Producto | San Martín alto rendimiento | 1) sala 2) fierros 3) cierre | Atraer perfil serio | Videógrafo | |||
| 20/09 | Comunidad | Domingo previo a primavera | 1) ambiente 2) foto 3) cierre | Narrativa | Equipo Interno | |||
| 21/09 | Captación | Inicio de primavera | 1) arranque 2) energía 3) CTA | Abrir estación con fuerza | Videógrafo | |||
| 22/09 | Comunidad | Comunidad y sede | 1) pregunta 2) respuesta 3) cierre | Interacción | Equipo Interno | |||
| 23/09 | Producto | Un socio, tres experiencias | 1) Santa Rita 2) San Martín 3) Opera Fun | Reforzar cadena completa | Equipo Interno | |||
| 24/09 | Comunidad | Comunidad y sede | 1) sede 2) socio 3) cierre | Pertenencia | Videógrafo | |||
| 25/09 | Marca | Cultura y profesionalismo | 1) orden 2) staff 3) comunidad | Reforzar identidad | Equipo Interno | |||
| 26/09 | Producto | Sede protagonista | 1) recorrido 2) máquinas 3) cierre | Mostrar variedad | Videógrafo | |||
| 27/09 | Comunidad | Domingo de cierre | 1) foto 2) repost 3) cierre | Cierre de ciclo | Equipo Interno | |||
| 28/09 | Captación | Últimos días del mes | 1) resumen 2) CTA 3) recordatorio | Cierre comercial | Equipo Interno | |||
| 29/09 | Captación | Último empuje | 1) beneficio 2) urgencia 3) whatsapp | Convertir consultas | Equipo Interno | |||
| 30/09 | Comunidad | Cierre mensual | 1) entrenamiento 2) reflexión 3) cierre | Retención | Equipo Interno |
Idea: Entrenar también es recuperar y sumar bienestar
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video corto + fotos de pileta
Idea: Socios entrenando en vivo
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video espontáneo
Idea: Vivilo 7 días
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video corto
Idea: Qué dicen los socios
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video entrevista
Idea: Sede premium-relax
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video recorrido
Idea: Empezar ahora rinde más
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video motivacional
Idea: Energía de la sala
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video espontáneo
Idea: Bienestar integral
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video + fotos
Idea: Primavera y hábito
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video motivacional
Idea: Sede flagship
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video recorrido
Idea: Primavera = empezar
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video principal
Idea: Recorrido y clima
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video recorrido
Idea: No esperes octubre
Grabar: 8 a 12 clips verticales
Material: Video corto
Lista actualizada automáticamente con todo el material audiovisual pendiente por grabar/solicitar.
Materiales estáticos, carruseles, placas y reposteos asignados al equipo interno de XForma.
Hacé clic en "Ver tomas a grabar" para abrir el desglose de escenas necesarias de cada video/recorrido.
Pasa el cursor sobre la etiqueta de cada Pilar para desplegar la tarjeta de KPIs específicos, objetivos y recomendaciones de conversión.
| Pilar | Enfoque Estratégico | Metrica Clave (KPI) | Mediana Interacciones | Engagement Rate | Recomendación de Producción |
|---|---|---|---|---|---|
Producto
🔴 PILAR PRODUCTO
|
Explicación de instalaciones, equipamiento y convenio de pileta. | Consultas por WhatsApp / Guardados | 104.1 | 24.5% | Grabar recorridos 4K de salas, máquinas touch y tomas de nado. |
Captación
🟢 PILAR CAPTACIÓN
|
Llamados a la acción directa, pases libres de 7 días y urgencia comercial. | Leads generados / Mensajes directos | 79.0 | 28.1% | Usar ofertas estacionales (Inicio primavera, pase 7 días). |
Marca
🟣 PILAR MARCA
|
Cultura XForma, estándar de calidad, 20 años de historia y reputación. | Alcance / Compartidos | 158.0 | 31.4% | Diseños tipográficos limpios y declaraciones de identidad de marca. |
Comunidad
🟡 PILAR COMUNIDAD
|
Historias del día a día, encuestas, stickers de pregunta y hábito. | Respuestas en Stories / Retención | 95.0 | 22.8% | Fomentar reposteos de socios y fotos espontáneas de sala. |
Gente / Clima
🔵 PILAR GENTE / CLIMA
|
Testimonios en vivo, entrevistas de 10 seg. y profes en acción. | Reproducciones / Comentarios | 249.0 | 35.2% | Grabar preguntas rápidas a socios y profes en sala. |
Resumen ejecutivo extraído de Brief de XF.md (v14 · 20 Años de Trayectoria). Fuente de verdad para diseño, comunicación y rodaje.
Paleta cromática oficial y tipografía corporativa.
#ED3237
#000000
#363435
"Promover una cultura de bienestar y rendimiento que mejore la calidad de vida de la comunidad XForma."
"Acompañar a las personas en su evolución física y personal con una experiencia profesional, ordenada y motivadora."
"Ser reconocidos por nuestra cultura, profesionalismo y comunidad de alto nivel."
800 m² · Pista de atletismo única en VCP · Epicentro de clases grupales (Local Hiit, Funcional, GAP, Aerobox, Zumba, Stretching).
1.400 m² · Sede oficial HYROX en Villa Carlos Paz (única en la ciudad) · Alianza Mr. Coffee en bar fit.
800 m² · Estacionamiento gratis 1.5hs · Terraza propia · Cancha reconvertida a espacio funcional libre.
Catálogo completo de opciones de suscripción, financiación, pases especiales y alianzas.
Premia el compromiso con la cuota mensual más baja. Cobro recurrente vía tarjeta de crédito bancarizada.
Planes de pago contado o financiado en 2 y 3 cuotas.
"Hoy competimos contra la inactividad, no contra otros gimnasios."
"Quien solo mira el precio sin conocer lo que ofrecemos, no compra. Por eso queremos que prueben."
"Las 3 sedes tienen su propia identidad, pero la idea siempre es vender la cadena completa."
"Nuestro estándar no es un manual, es nuestra identidad. Somos la Marca de la Casa."